如果您希望在饮食中增加更多纤维,有很多不错的选择。水果、蔬菜、谷物、豆类、豌豆和小扁豆都能帮您达到每日纤维摄入目标。
高纤维食物含有不同种类的纤维。
- 有的纤维能促进粪便在大肠内蠕动,
- 有的纤维则会延长饱腹感,从而减少总热量摄入,并帮助控制体重。
- 总的来说,富含膳食纤维的饮食往往能降低罹患心脏病的风险。
每日建议纤维摄入量取决于年龄和每日摄入的热量。
现行版《美国居民膳食指南》建议,2 岁及以上人群在日常饮食中每摄入 1000 卡路里热量,应包含 14 克纤维。对于 12 到 23 月龄的儿童,指南建议每日摄入 19 克纤维。
您可以在下列表格中查找常见食物及其膳食纤维含量。
请谨记:
- 查看标签。 当我们购买包装食品时,检查营养标签上的纤维含量。食物品牌不同,食品纤维含量也不同。
- 慢慢开始。 过快加入过多的纤维,可能造成肠胃胀气、腹泻、痉挛和腹胀。建议在几周内逐步增加纤维摄入量。
- 饮用液体。 在增加纤维摄入的同时,记得多喝水。部分纤维需要吸收水分才能发挥最佳作用,多喝水可以避免排便不适。
| 水果 | 分量(克) | 总纤维(克)* |
|---|---|---|
| 树莓 | 1 杯(123) | 8.0 |
| 梨 | 1 个(中等大小)(178) | 5.5 |
| 带皮的苹果 | 1 个(中等大小)(182) | 4.5 |
| 香蕉 | 1 个(中等大小)(118) | 3.0 |
| 橙子 | 1 个(中等大小)(140) | 3.0 |
| 草莓 | 1 杯(144) | 3.0 |
| 蔬菜 | 分量(克) | 总纤维(克)* |
|---|---|---|
| 水煮的绿豌豆 | 1 杯(160) | 9.0 |
| 水煮的西蓝花 | 1 杯(切碎)(156) | 5.0 |
| 水煮的萝卜叶 | 1 杯(144) | 5.0 |
| 水煮的抱子甘蓝 | 1 杯(156) | 4.5 |
| 带皮的烤土豆 | 1 个(中等大小)(173) | 4.0 |
| 水煮的甜玉米 | 1 杯(157) | 4.0 |
| 生的花椰菜 | 1 杯(切碎)(107) | 2.0 |
| 生胡萝卜 | 1 个(中等大小)(61) | 1.5 |
| 谷物 | 分量(克) | 总纤维(克)* |
|---|---|---|
| 煮熟的全麦意大利面 | 1 杯(151) | 6.0 |
| 煮熟的珍珠麦 | 1 杯(157) | 6.0 |
| 麦麸片 | 3/4 杯(30) | 5.5 |
| 煮熟的藜麦 | 1 杯(185) | 5.0 |
| 燕麦麸玛芬 | 1 个(中等大小)(113) | 5.0 |
| 煮熟的速溶燕麦片 | 1 杯(234) | 4.0 |
| 空气爆米花 | 3 杯(24) | 3.5 |
| 煮熟的糙米 | 1 杯(195) | 3.5 |
| 全麦面包 | 1 片(32) | 2.0 |
| 黑麦面包 | 1 片(32) | 2.0 |
| 豆类、坚果和种籽 | 分量(克) | 总纤维(克)* |
|---|---|---|
| 水煮的去皮豌豆 | 1 杯(196) | 16.0 |
| 水煮的小扁豆 | 1 杯(198) | 15.5 |
| 水煮的黑豆 | 1 杯(172) | 15.0 |
| 罐装意大利白豆、海军豆、北方大豆 | 1 杯(180) | 13 |
| 奇亚籽 | 1 盎司(28.35) | 10.0 |
| 杏仁 | 1 盎司(约 23 粒)(28.35) | 3.5 |
| 开心果 | 1 盎司(约 49 粒)(28.35) | 3.0 |
| 葵花籽仁 | 1/4 杯(32) | 3.0 |
*四舍五入到 0.5 克。
来源:美国农业部(USDA)国家营养素标准参考数据库,旧版
表格中列出的所有食物,都是增加每日纤维摄入量的优质选择。部分食物还可以搭配食用。
例如,向 1 杯煮熟的燕麦片中加入 1 杯树莓,再搭配半份杏仁,可提供约 13.5 克纤维。一份豆类蔬菜沙拉可额外提供约 11 克纤维。
这两种餐食搭配组合,基本能满足每日消耗 2000 卡路里人群的每日纤维摄入目标。
无论是搭配食用还是单独食用,这些营养之选都可增加纤维摄入量。