Si el objetivo es agregar más fibra a su dieta, hay una gran cantidad de opciones increíbles. Las frutas, las verduras, los granos o cereales, los frijoles (alubias, porotos), los guisantes (arvejas, chícharos) y las lentejas le ayudarán a alcanzar su objetivo diario de fibra.
Los alimentos ricos en fibra tienen una mezcla de diferentes tipos de fibra.
- Un poco de fibra ayuda a mantener las heces en movimiento en el intestino grueso.
- Otros tipos de fibra le ayudan a sentir saciedad durante más tiempo. Esto puede reducir el consumo total de calorías y ayudar a controlar el peso.
- Y una dieta rica en fibra alimentaria en general se ha relacionado con niveles más bajos de enfermedades cardíacas.
La cantidad diaria recomendada de fibra depende de la edad y la cantidad de calorías ingeridas al día.
Las actuales pautas alimentarias para los estadounidenses sugieren que las personas a partir de 2 años ingieran 14 gramos de fibra por cada 1000 calorías en su alimentación diaria. Para los niños de 12 a 23 meses, las pautas sugieren un consumo de 19 gramos de fibra al día.
En los cuadros siguientes, encontrará alimentos comunes y su cantidad de fibra alimentaria.
Tenga en cuenta lo siguiente:
- Lea la etiqueta. Cuando compre alimentos envasados, lea la etiqueta de información nutricional para conocer el contenido de fibra. Puede variar de una marca a otra.
- Empiece lento. Agregar demasiada fibra muy rápido puede llevar a gases intestinales, diarrea, calambres y distensión del estómago. Considere la posibilidad de aumentar progresivamente la ingesta de fibra durante varias semanas.
- Beba líquidos. Mientras aumenta su ingesta de fibra, recuerde beber mucho líquido. Algunos tipos de fibra funcionan mejor cuando absorben agua, por lo que estar bien hidratado puede ayudar a prevenir deposiciones incómodas.
| Frutas | Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
|---|---|---|
| Frambuesas | 1 taza (123) | 8,0 |
| Pera | 1 mediana (178) | 5,5 |
| Manzana, con cáscara | 1 mediana (182) | 4,5 |
| Banana | 1 mediana (118) | 3,0 |
| Naranja | 1 mediana (140) | 3,0 |
| Fresas | 1 taza (144) | 3,0 |
| Verduras | Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
|---|---|---|
| Guisantes verdes hervidos | 1 taza (160) | 9,0 |
| Brócoli hervido | 1 taza, picado (156) | 5,0 |
| Hojas de nabo, hervidas | 1 taza (144) | 5,0 |
| Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza (156) | 4,5 |
| Patata, con cáscara, al horno | 1 mediana (173) | 4,0 |
| Maíz dulce hervido | 1 taza (157) | 4,0 |
| Coliflor cruda | 1 taza, picada (107) | 2,0 |
| Zanahoria cruda | 1 mediana (61) | 1,5 |
| Granos o cereales | Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
|---|---|---|
| Espaguetis, de trigo integral, cocidos | 1 taza (151) | 6,0 |
| Cebada perlada, cocida | 1 taza (157) | 6,0 |
| Copos de salvado | 3/4 de taza (30) | 5,5 |
| Quinua cocida | 1 taza (185) | 5,0 |
| Panecillo de salvado de avena | 1 mediano (113) | 5,0 |
| Avena, instantánea, cocida | 1 taza (234) | 4,0 |
| Palomitas de maíz, con aire | 3 tazas (24) | 3,5 |
| Arroz integral, cocido | 1 taza (195) | 3,5 |
| Pan de trigo integral | 1 rebanada (32) | 2,0 |
| Pan de centeno | 1 rebanada (32) | 2,0 |
| Legumbres, nueces y semillas | Tamaño de la porción (gramos) | Fibra total (gramos)* |
|---|---|---|
| Guisantes partidos, hervidos | 1 taza (196) | 16,0 |
| Lentejas hervidas | 1 taza (198) | 15,5 |
| Frijoles negros hervidos | 1 taza (172) | 15,0 |
| Frijoles (alubias, porotos) blancos, en conserva | 1 taza (180) | 13 |
| Semillas de chía | 1 onza (28,35) | 10,0 |
| Almendras | 1 onza, alrededor de 23 frutos secos (28,35) | 3,5 |
| Pistachos | 1 onza, alrededor de 49 frutos secos (28,35) | 3,0 |
| Semillas de girasol | 1/4 de taza (32) | 3,0 |
*Redondeado en 0.5 gramos.
Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (Base de datos nacional de nutrientes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos [USDA, por sus siglas en inglés] para referencia estándar), versión anterior
Todos los alimentos mencionados son buenas opciones para aumentar su cantidad diaria de fibra. Además, algunas opciones también pueden combinarse.
Por ejemplo, 1 taza de frambuesas agregada a 1 taza de harina de avena cocida con media porción de almendras puede aportar unos 13,5 gramos de fibra. Una ensalada de frijoles (alubias, porotos) y verduras puede aportar unos 11 gramos de fibra adicional.
Juntas, estas dos comidas aportan la mayor parte de la fibra diaria necesaria para las personas que consumen 2000 calorías al día.
Combinadas o solas, estas opciones nutritivas son algunas de las muchas opciones para aumentar su ingesta de fibra.