您想采用有益心脏健康的饮食方式,但不知道从哪里开始? 一种开始方法是制定每日餐食计划。该计划应包括食用大量精益蛋白质、蔬菜、水果和全谷物。限制红肉、奶酪和烘烤食品等高脂肪食物。此外,还要限制高钠食物,比如三明治、披萨、汤类和加工食品。还要减少食用含添加糖的食物和饮料。
以下为两日份有益心脏健康的菜单,可将其作为有益心脏健康的饮食参考范例。
| 第 1 天营养素分析 | |
|---|---|
| 卡路里 | 1688 |
| 总脂肪 | 46 g |
| 饱和脂肪 | 12 g |
| 单不饱和脂肪 | 13 g |
| 多不饱和脂肪 | 17 g |
| 胆固醇 | 126 mg |
| 钠 | 1162 mg |
| 总碳水化合物 | 242 g |
| 膳食纤维 | 29 g |
| 蛋白质 | 94 g |
| 钾 | 4797 mg |
| 钙 | 1718 mg |
| 镁 | 423 mg |
| 铁 | 11 mg |
| 糖 | 147 g |
| 添加糖 | 6 g |
| 第 2 天营养素分析 | |
|---|---|
| 卡路里 | 1621 |
| 总脂肪 | 31 g |
| 饱和脂肪 | 11 g |
| 单不饱和脂肪 | 10 g |
| 多不饱和脂肪 | 6 g |
| 胆固醇 | 131 mg |
| 钠 | 1558 mg |
| 总碳水化合物 | 246 g |
| 膳食纤维 | 24 g |
| 蛋白质 | 83 g |
| 反式脂肪 | 少许 |
| 钾 | 3353 mg |
| 钙 | 1591 mg |
| 铁 | 8 mg |
| 维生素 D | 125 IU |
| 镁 | 365 mg |
| 糖 | 118 g |
| 添加糖 | 30 g |
在这两天中,口渴时请喝水,以这种不摄入卡路里的方式补充水分。
ART-20046702