هل ترغب في اتباع نظام غذائي صحي مفيد لصحة القلب، ولكنك غير متأكد من أين تبدأ؟ إحدى الطرق للبدء هي إعداد خطة وجبات يومية. يجب أن تتضمن الخطة كمية كبيرة من البروتينات خفيفة الدهن والخضر والفاكهة والحبوب الكاملة. الحد من الأطعمة الغنية بالدهون مثل اللحوم الحمراء والجبن والمنتجات المخبوزة. قلل أيضًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم مثل السندويتشات والبيتزا والحساء والأطعمة المعالَجة. قلل من تناول الأطعمة والمشروبات المحلاة بالسكر أيضًا.
بالأسفل تجد قوائم بالطعام المفيد لصحة القلب ليومين. استعن بهذه القوائم كأمثلة لنمط غذائي صحي مفيد لصحة القلب.
| تحليل العناصر المغذية لليوم الأول | |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 1,688 |
| إجمالي الدهون | 46 غم |
| الدهون المشبَّعة | 12 غم |
| الدهون الأحادية غير المشبَّعة | 13 غم |
| الدهون المتعددة غير المشبَّعة | 17 غم |
| الكوليسترول | 126 ملغم |
| الصوديوم | 1162 ملغم |
| إجمالي الكربوهيدرات | 242 غم |
| الألياف الغذائية | 29 غم |
| البروتين | 94 غم |
| البوتاسيوم | 4797 ملغم |
| الكالسيوم | 1718 ملغم |
| المغنيسيوم | 423 ملغم |
| الحديد | 11 ملغم |
| السكر | 147 غم |
| السكر المُضاف | 6 غم |
| تحليل العناصر المغذية لليوم الثاني | |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 1.621 |
| الدهون الكُلية | 31 غم |
| الدهون المشبَعة | 11 غم |
| الدهون غير المشبعة الأحادية | 10 غم |
| الدهون غير المشبعة المتعددة | 6 غم |
| الكوليسترول | 131 ملغم |
| الصوديوم | 1,558 ملغم |
| الكربوهيدرات الكُلية | 246 غم |
| الألياف الغذائية | 24 غم |
| البروتين | 83 غم |
| الدهون المتحولة | كمية ضئيلة جدًا |
| البوتاسيوم | 3,353 ملغم |
| الكالسيوم | 1,591 ملغم |
| الحديد | 8 ملغم |
| فيتامين D | 125 وحدة دولية |
| المغنيسيوم | 365 ملغم |
| السكر | 118 غم |
| السكر المُضاف | 30 غم |
في كلا اليومين، إذا شعرت بالعطش، فاشرب الماء بوصفه وسيلة ترطيب خالية من السعرات الحرارية.
ART-20046702